Distributeurs PR : Le Top 100 des bâtisseurs de réseaux
Six mois après la publication d’un «Top 100 des Grossistes » unanimement salué par la profession pour son sérieux et son caractère novateur......
Lire la suite »Les "panoramas réseaux" ne sont pas une nouveauté en soi. Chaque année, depuis la fin des années 90, la plupart des titres de la presse pro publient un survol du marché résumant en quelques lignes nombre de sites, contacts utiles et outils commerciaux mis à la disposition des adhérents de chaque réseau. En revanche, jusqu'à présent, personne n'avait cru utile de passer de l'autre côté du décor, oubliant les distributeurs, courroie de transmission obligatoire entre le concept et la réalité du terrain.
C'est précisément cet oubli sue nous entendons réparer avec ce Top 100 des grossistes les plus impliqués dans la dynamique des réseaux de réparateurs VL et carrossiers.
Attention, classement scratch ! Voici la liste des 100 meilleurs bâtisseurs de réseaux du marché français. Bien entendu, qui mixe les tableaux mécanique et carrosserie (ci-dessous) intègre l'ensemble des enseignes des groupements et des équipementiers développés par les distributeurs de la rechange indépendante. Et ce quel que soit le statut de leur entreprise : filiale ou opérateur "privé". Premier constat : les filiales AD et Groupauto/Alliance, qui contrôlent respectivement 58 et 62% des garages sous enseigne-maison ou fournisseur, sont très présentes dans le premier tiers du tableau mais demeurent fortement challengées dans le top 20 par les grands distributeurs. Ne disposant pas de filiale, Precisium (PRECI) et Centaure (CENT) apparaissent en mileiu de tableau. Partner's glisse un représentant dan ce top 100 tandis qu'API apparaît 3 fois. Petite précision : le réseau Doyen compte 85 sites 1,2,3///AutoService et 184 sites Recall considérés comme un réseau à part entière.
| Rang | Groupement | Raison sociale | Dirigeant | Région | Nbre garages et carrosseries sous enseigne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAU | STEIMA - SEDEA - LE FLOCH -PILAYROU- AUTO DIF FINISTERE | FRANCOIS GRIVEAU | GRAND OUEST | 262 |
| 2 | AD | APA - AD CARMOINE (DUBREUIL) | JEAN MARIE SAUVETRE | GRAND OUEST | 176 |
| 3 | AD | AD FARSY - AD FIA LITTORAL | BERNARD FARSY | PACA-RHONE ALPES | 162 |
| 4 | BARRAULT | BARRAULT | ARNAUD MARTIN | POITOU-CHARENTES | 130 |
| 5 | AD | AD TALBOT 86 ET 87 | THIERRY TALBOT | POITOU-CHARENTES | 118 |
| 6 | AURILIS | AURILIS GROUP | PIERRE JEAN FLAURAUD | AUVERGNE | 128 |
| 7 | GAU | MESNIL & NORMANDIE ACCESSOIRES | STEPHANE MOINE | IDF-NORMANDIE | 123 |
| 8 | AD | AD JULLIEN | JEAN MARIE JEUNEHOMME | BOURGOGNE | 115 |
| 9 | GAU | GROUPE TPA | JEAN PIERRE TREIZE | GRAND EST | 113 |
| 10 | AD | AD NIORT - AD FORTIA | JEAN FRANCOIS NIORT | IDF-NORMANDIE | 110 |
| 11 | GAU | ALLIANCE AUTO INDUSTRIE | VINCENT OLIVES | MIDI PYRENEES | 100 |
| 12 | GAU | DURAND SERVICES | RONALD DURAND | RHONE ALPES | 97 |
| 13 | AD | AD NORMANDIE MAINE | JEAN PAUL SINEY | BASSE NORMANDIE | 94 |
| 14 | AD | AD DROME ISERE ARDECHE | GAETAN BIANCHERI | RHONE ALPES | 92 |
| 15 | GAU | AEDS - STIPA | JEAN MICHEL LECERF | BASSE NORMANDIE | 90 |
| 16 | AD | AD MAYENNE - AD MAINE ET LOIR | DANIEL MESSAGER | PAYS DE LOIRE | 86 |
| 17 | GAU | RAGUES | MARCEL RAGUES | BASSE NORMANDIE | 86 |
| 18 | AD | GROUPE GOBILLOT - AD RHONE | JACQUES GOBILLOT | RHONE ALPES | 84 |
| 19 | GAU | VIDALAUTO | ALAIN TERRON | PACA | 84 |
| 20 | AD | AD MAP - AD AUMERLE | FREDERIC ROBLIN | IDF | 82 |
| 21 | AD | AD 36 RHB -VAST- LIMOUSIN | GEORGES BOURGOIN | CENTRE-LIMOUSIN | 81 |
| 22 | AD | AD F.I.A. | PASCAL GUILLOT | MIDI PYRENEES | 78 |
| 23 | AD | AD LOIRE | PHILIPPE QUOI | RHONE ALPES | 76 |
| 24 | AD | AD TOURAINE | PHILIPPE ROURE | CENTRE | 75 |
| 25 | AD | AD CHARRETON AZUR | MICHEL LOISON | PACA | 72 |
| 26 | GAU | DELESTREZ | PHILIPPE PETER | PICARDIE | 72 |
| 27 | GAU | PANSIER BRANTE | EMMANUEL SCHMITT | PACA | 70 |
| 28 | AD | AD APS BERNWALD -SCHOETTLE | PIERRE BERNWALD | ALSACE-LORRAINE | 69 |
| 29 | AD | AD DHENIN BESSE | PHILIPPE DHENIN | NORD PAS DE CALAIS | 68 |
| 30 | AD | AD 74.01 | JEAN LOUIS RIGOLLET | RHONE ALPES | 67 |
| 31 | AD | AD REMBAUD | PHILIPPE REMBAUD | PAYS DE LOIRE | 65 |
| 32 | AD | AD SMAG | FRANCOIS XAVIER DOYE | PICARDIE | 64 |
| 33 | AD | AD ARMORIQUE | PASCAL DROULON | BRETAGNE | 64 |
| 34 | GAU | TECHNODIS | JEAN FRANCOIS COUANARD | PAYS DE LOIRE | 62 |
| 35 | GAU | LE HELLO | CHRISTIAN CHEVALLOT | PAYS DE LOIRE | 60 |
| 36 | AD | AD DUFOUR | CHRISTIAN GEOFFROY | AUVERGNE | 60 |
| 37 | AD | AD SARRAT | GERALD FRANCOIS | AQUITAINE | 57 |
| 38 | AD | AD THOME | DIDIER HUBERT | LORRAINE | 57 |
| 39 | AD | AD BRETAGNE SUD | HUBERT AUBOIN | BRETAGNE | 56 |
| 40 | CENT | B2C | PHILIPPE RICHARD | CHAMPAGNE-ARDENNES | 54 |
| 41 | GAU | DELAHAY | ROBBY VANDERBERGHE | NORD PAS DE CALAIS | 54 |
| 42 | AD | AD GIRONDE | BERNARD LASPRESES | AQUITAINE | 53 |
| 43 | AD | AD SOFAR | JEAN PIERRE CLEMENCEAU | POITOU-CHARENTES | 52 |
| 44 | PRECI | GROUPE ODIS (CAPR - SIMA- DIFAC- BERTHO LAMOUR) | PHILIPPE DE LA MOTTE COLAS | GRAND OUEST | 51 |
| 45 | CENT | STPA | PHILIPPE LEROUX | MIDI PYRENEES | 51 |
| 46 | AD | AD BLANCHARDET | JEAN CLAUDE GIMONET | AQUITAINE | 50 |
| 47 | AD | AD MACHU | CATHERINE: JEAN LOUIS BUGEA | NORMANDIE | 49 |
| 48 | GAU | BESNARD ET GERARD | DIDIER PRIGENT DIDIER PRIGENT | BRETAGNE | 49 |
| 49 | AD | AD FICHOU | PIERRE FICHOU | BRETAGNE | 49 |
| 50 | AD | AD GARONNE | JEAN MARC PENALBA | MIDI PYRENEES | 49 |
| 51 | AD | AD ASM | LOIC DUVAL | CHAMPAGNE-ARDENNES | 47 |
| 52 | GAU | PENE | MICHEL DEPLY | LIMOUSIN | 45 |
| 53 | AD | AD LOIRET | VINCENT KUSS | CENTRE | 45 |
| 54 | PRECI | RONDEAU | FRANCIS TEILLET | PAYS DE LOIRE | 44 |
| 55 | GAU | COMPTOIR DU FREIN - DIJON ELECTRO | GILBERT PARIS | BOURGOGNE | 42 |
| 56 | PRECI | IDLP-NED- CHOISY PIECES AUTO -BEAD PUYO | PATRICE GODEFROY | IDF--LANGUEDOC | 41 |
| 57 | GAU | AUTO OMNIA INDUSTRIE | GILLES & LAURENT BALOCHE BARATTE & LAURENT BALOCHE | BRETAGNE | 40 |
| 58 | AD | AD MORIZE | PHILIPPE CHANSARD | CENTRE | 40 |
| 59 | AD | AD 95 | THIERRY MICHEL | IDF | 40 |
| 60 | AD | AD PERIGORD | JEAN MICHEL DE GABRIEL | AQUITAINE | 39 |
| 61 | AD | AD SPAA - AD VA-FIV - AD LOIR | JOSEPH & ROBERT GROSSMANN | IDF | 39 |
| 62 | CENT | BRETEAULT | DIDIER LEDUC | PAYS DE LOIRE | 39 |
| 63 | GAU | MAIMONE PERROUD | DOMINIQUE PERROUD | PACA | 38 |
| 64 | AD | AD COLARD | JOEL AARDEWIJN | FRANCHE COMTE | 36 |
| 65 | AD | AD ALSACE ELECTRO DIESEL (AED) | ARMAND SPEISSER | ALSACE | 36 |
| 66 | AD | AD COSAC | LAURENT JACOTOT | AUVERGNE | 35 |
| 67 | AD | AD HERBEMONT | FRANCOIS HERBEMONT | LORRAINE | 31 |
| 68 | AD | AD 73 | JEAN PIERRE LONGO | RHONE ALPES | 31 |
| 69 | PRECI | CIA | PASCAL DUPEYRON | MIDI PYRENEES | 30 |
| 70 | CENT | NEOVISTA - CPS | FRANCOIS GOVIN | IDF | 30 |
| 71 | AD | AD VILLEBENOIT | DANIEL LETOUZE | BOURGOGNE | 30 |
| 72 | GAU | GUIPROMAN | ROMAIN PROTON | PACA | 30 |
| 73 | PRECI | PAD | GERARD & THIERRY DURAND | LANGUEDOC | 30 |
| 74 | PRECI | SOBEDI | MICHEL BRUGIER | AQUITAINE | 29 |
| 75 | AD | AD ROUGON QUEYREL | PIERRE ROUGON | PACA | 28 |
| 76 | GAU | LAPAUZE | ERWAN CHATELAIS | CENTRE | 27 |
| 77 | GAU | SOCALPPA | FRANCK BERNARD | RHONE ALPES | 26 |
| 78 | AD | AD GRANDBLAISE & LEROY | JACQUES LEROY | LORRAINE | 24 |
| 79 | PRECI | FERRON | HERVE & VINCENT FERRON | BRETAGNE | 23 |
| 80 | API | Groupe HOMACO | CHRISTIAN HOCHARD | IDF | 23 |
| 81 | PRECI | AUMALE -BEAUVAIS - RIVERY PIECES AUTO | PASCAL - NATHALIE BARBIER | PICARDIE | 22 |
| 82 | GAU | MORIN AUTO | THIERRY DEWITTE | CHAMPAGNE-ARDENNES | 22 |
| 83 | PRECI | HAUTOT J. & FILS | JEAN FRANCOIS HAUTOT | NORMANDIE | 22 |
| 84 | GAU | SAURET | FREDERIC SAURET | AUVERGNE | 22 |
| 85 | API | PMA | DANIEL LACLAU | IDF | 22 |
| 86 | API | ALLIANCE AUTOMOBILE | SERGE CURTY | FRANCHE COMTE | 22 |
| 87 | GAU CENT PREC | CIB- SOFAS - FEA | DIDIER CHANTERAUD | POITOU-CHARENTES | 21 |
| 88 | AD | AD CORBESS | PHILIPPE LOUDIER | IDF | 21 |
| 89 | CENT | SUD PEINTURES DIFFUSION | ROBERT MAXIMIN | PACA | 21 |
| 90 | PART | GENELEC | JACQUES & FREDERIQUE RIFFLART | NORD PAS DE CALAIS | 21 |
| 91 | API | SAVOIE PIECES AUTO | PHILIPPE KRAEUTLER | RHONE ALPES | 21 |
| 92 | API | PROPIECE | REMY KURZAWSKI | NORD PAS DE CALAIS | 21 |
| 93 | SOC PHOCEENNE V P | JEAN LUC MARIA | PACA | 21 | |
| 94 | PRECI | SOFAIR | MARIE LAURE HERPIN | POITOU-CHARENTES | 20 |
| 95 | SOFIAD | FREDERIC THERET | CENTRE | 19 | |
| 96 | AD | AD DOUTAVES | BERNARD KOLAN | PACA | 18 |
| 97 | PRECI - GEFA | COMPTOIR AUTOMOBILE ALPIN (C2A) | PASCAL BEAUDOIN | PACA | 18 |
| 98 | PRECI | CAL | SERGE PIZZITOLA | LANGUEDOC | 18 |
| 99 | PRECI | THERY ET MAGNIER | PHILIPPE THERY | PICARDIE | 18 |
| 100 | COTE INDUSTRIE | EMILIEN TISSOT | RHONE ALPES | 18 | |
| Rang | Groupement | Raison sociale | Dirigeant | Région | Nbre garages et carrosseries sous enseigne |
Qui sont les distributeurs français les plus impliqués dans la dynamique des MRA sous enseigne? Précision importante : ce classement met en lumière le nombre de garages animés par l'ensemble des points de vente et/ou sociétés contrôlés par un même distributeur, qu'il soit filiale de groupement ou grossiste indépendants. Par exemple, Auto Pièces Atlantique et AD Carmoine pour le groupe Dubreuil. De même, le nombre de garages sous enseigne intègre l'ensemble des enseignes grossistes ou équipementières représentées par ledit grossiste, que celui ci opère ou non dans le cadre d'un groupement. Un cas de figure fréquent chez les (gros) distributeurs de peinture opérant souvent à cheval sur plusieurs marchés (auto, bâtiment, etc.).
| Rang | Groupement | Raison sociale | Dirigeant | Région | Nbre garages et carrosseries sous enseigne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAU | STEIMA - SEDEA- LE FLOCH -PILAYROU-AUTODIF FINISTERE | FRANCOIS GRIVEAU | GRAND OUEST | 239 |
| 2 | AD | APA - AD CARMOINE (GROUPE DUBREUIL | JEAN MARIE SAUVETRE | GRAND OUEST | 151 |
| 3 | BARRAULT | BARRAULT | ARNAUD MARTIN | POITOU CHARENTES | 130 |
| 4 | AURILIS | AURILIS GROUP | PIERRE JEAN FLAURAUD | AUVERGNE | 125 |
| 5 | AD | AD FARSY - AD FIA LITTORAL | BERNARD FARSY | PACA-LANGUEDOC | 123 |
| 6 | AD | AD TALBOT 86 ET 87 | THIERRY TALBOT | POITOU CHARENTES | 117 |
| 7 | GAU | MESNIL & NORMANDIE ACCESOIRES | STEPHANE MOINE | IDF-NORMANDIE | 108 |
| 8 | AD | AD JULLIEN | JEAN MARIE JEUNEHOMME | BOURGOGNE | 97 |
| 9 | GAU | DURAND SERVICES | RONALD DURAND | RHONE ALPES | 94 |
| 10 | GAU | ALLIANCE AUTO INDUSTRIE | VINCENT OLIVES | MIDI PYRENNEES | 93 |
| 11 | AD | AD NORMANDIE MAINE | JEAN PAUL SINEY | BASSE NORMANDIE | 87 |
| 12 | GAU | AEDS - STIPA | JEAN MICHEL LECERF | BASSE NORMANDIE | 86 |
| 13 | AD | AD NIORT - AD FORTIA | JEAN FRANCOIS NIORT | IDF-NORMANDIE | 81 |
| 14 | GAU | VIDALAUTO | ALAIN TERRON | PACA | 80 |
| 15 | GAU | GROUPE TPA | JEAN PIERRE TREIZE | GRAND EST | 79 |
| 16 | AD | AD MAYENNE - AD MAINE ET LOIR | DANIEL MESSAGER | PAYS DE LOIRE | 79 |
| 17 | AD | AD DROME ISERE ARDECHE | GAETAN BIANCHERI | RHONE ALPES | 78 |
| 18 | GAU | RAGUES | MARCEL RAGUES | BASSE NORMANDIE | 71 |
| 19 | AD | AD LOIRE | PHILIPPE QUOI | RHONE ALPES | 69 |
| 20 | AD | AD 36 RHB -VAST- LIMOUSIN | GEORGES BOURGOIN | CENTRE-LIMOUSIN | 67 |
| 21 | GAU | DELESTREZ | PHILIPPE PETER | PICARDIE | 65 |
| 22 | GAU | PANSIER BRANTE | EMMANUEL SCHMITT | PACA | 65 |
| 23 | AD | AD FIA | PASCAL GUILLOT | MIDI PYRENNEES | 64 |
| 24 | AD | AD TOURAINE | PHILIPPE ROURE | CENTRE | 64 |
| 25 | AD | GOBILLOT - AD RHONE | JACQUES GOBILLOT | RHONE ALPES | 63 |
| 26 | GAU | TECHNODIS | JEAN FRANCOIS COUANARD | PAYS DE LOIRE | 60 |
| 27 | AD | AD REMBAUD | PHILIPPE REMBAUD | PAYS DE LOIRE | 59 |
| 28 | AD | AD SMAG | FRANCOIS XAVIER DOYE | PICARDIE | 59 |
| 29 | AD | AD APS BERNWALD -SCHOETTLE | PIERRE BERNWALD | ALSACE-LORRAINE | 56 |
| 30 | AD | AD 74.01 | JEAN LOUIS RIGOLLET | RHONE ALPES | 56 |
| 31 | AD | AD ARMORIQUE | PASCAL DROULON | BRETAGNE | 56 |
| 32 | AD | AD CHARRETON AZUR | MICHEL LOISON | PACA | 55 |
| 33 | AD | AD DUFOUR | CHRISTIAN GEOFFROY | AUVERGNE | 54 |
| 34 | AD | AD DHENIN BESSE | PHILIPPE DHENIN | NORD-PAS DE CALAIS | 52 |
| 35 | GAU | LE HELLO | CHRISTIAN CHEVALLOT | PAYS DE LOIRE | 51 |
| 36 | AD | AD THOME | DIDIER HUBERT | LORRAINR | 49 |
| 37 | AD | AD BRETAGNE SUD | HUBERT AUBOIN | BRETAGNE | 48 |
| 38 | AD | AD SOFAR | JEAN PIERRE CLEMENCEAU | POITOU CHARENTES | 48 |
| 39 | GAU | DELAHAY | ROBBY VANDERBERGHE | NORD-PAS DE CALAIS | 47 |
| 40 | AD | AD SARRAT | GERALD FRANCOIS | AQUITAINE | 46 |
| 41 | AD | AD BLANCHARDET | JEAN CLAUDE GIMONET | AQUITAINE | 45 |
| 42 | AD | AD FICHOU | PIERRE FICHOU | BRETAGNE | 44 |
| 43 | AD | AD MAP - AD AUMERLE | FREDERIC ROBLIN | IDF | 43 |
| 44 | GAU | COMPTOIR DU FREIN - DIJON ELECTRO | GILBERT PARIS | BOURGOGNE | 42 |
| 45 | AD | AD MACHU | CATHERINE: JEAN LOUIS BUGEA | BASSE NORMANDIE | 41 |
| 46 | GAU | BESNARD ET GERARD | DIDIER PRIGENT DIDIER PRIGENT | BRETAGNE | 41 |
| 47 | GAU | PENE | MICHEL DEPLY | LIMOUSIN | 41 |
| 48 | AD | AD GIRONDE | BERNARD LASPRESES | AQUITAINE | 38 |
| 49 | PRECI | CAPR - SIMA- DIFAC - BERTHO LAMOUR | PHILIPPE DE LA MOTTE COLAS | GRAND OUEST | 38 |
| 50 | AD | AD LOIRET | VINCENT KUSS | 45 | 38 |
| Rang | Groupement | Raison sociale | Dirigeant | Région | Nbre garages et carrosseries sous enseigne |
| Rang | Groupement | Raison sociale | Dirigeant | Région | Nbre garages et carrosseries sous enseigne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENT | B2C | PHILIPPE RICHARD | CHAMPAGNE-ARDENNES | 54 |
| 2 | CENT | STPA | PHILIPPE LEROUX | MIDI-PYRENEES | 51 |
| 3 | AD | AD FARSY F.I.A. LITTORAL | BERNARD FARSY | PACA-LANGUEDOC | 39 |
| 4 | AD | AD MAP - AD AUMERLE | FREDERIC ROBLIN | IDF | 39 |
| 5 | CENT | BRETEAULT | DIDIER LEDUC | PAYS DE LOIRE | 39 |
| 6 | GAU | TPA | JEAN PIERRE TREIZE | GRAND EST | 34 |
| 7 | CENT | NEOVISTA - CPS | FRANCOIS GOVIN | IDF | 30 |
| 8 | PRECI | PAD | GERARD & THIERRY DURAND | PACA-RHONE ALPES | 30 |
| 9 | AD | AD NIORT - AD FORTIA | JEAN FRANCOIS NIORT | IDF-NORMANDIE | 29 |
| 10 | AD | APA AD CARMOINE | JEAN MARIE SAUVETRE | GRAND OUEST | 25 |
| 11 | GAU | STEIMA - SEDEA- LE FLOCH -PILAYROU-AUTO DIF FINISTERE | FRANCOIS GRIVEAU | GRAND OUEST | 23 |
| 12 | AD | AD SPAA - AD VA-FIV- AD LOIR | JOSEPH & ROBERT GROSSMANN | IDF | 22 |
| 13 | AD | GOBILLOT - AD RHONE | JACQUES GOBILLOT | RHONE ALPES | 21 |
| 14 | SOCIETE PHOCEENNE DES VERNIS & PEINTURES | PACA | 21 | ||
| 15 | AD | AD 95 | THIERRY MICHEL | IDF-PICARDIE | 21 |
| 16 | CENT | SUD PEINTURES DIFFUSION | ROBERT MAXIMIN | PACA | 21 |
| 17 | COTE INDUSTRIE | EMILIEN TISSOT | RHONE ALPES | 18 | |
| 18 | AD | AD JULLIEN | JEAN MARIE JEUNEHOMME | BOURGOGNE | 18 |
| 19 | AD | AD CHARRETON AZUR | MICHEL LOISON | PACA | 17 |
| 20 | CENT | RHONE PEINTURE | DANIEL ROMANO | RHONE ALPES | 17 |
| 21 | AD | AD DHENIN BESSE | PHILIPPE DHENIN | NORD-PAS DE CALAIS | 16 |
| 22 | MAINE ANJOU PEINTURES | JACQUES MAROLLEAU | PAYS DE LOIRE | 16 | |
| 23 | GAU | MESNIL & NORMANDIE ACCESOIRES | STEPHANE MOINE | IDF-NORMANDIE | 15 |
| 24 | GAU | RAGUES | MARCEL RAGUES | BASSE NORMANDIE | 15 |
| 25 | AD | AD GIRONDE | BERNARD LASPRESES | AQUITAINE | 15 |
| 26 | AD | AD GARONNE | JEAN MARC PENALBA | MIDI PYR | 15 |
| 27 | PRECI | COMPTOIR CARROSSERIE AUTO | EDDY ACHTE | NORD-PAS DE CALAIS | 15 |
| 28 | RUMANN | ALEXANDRE KLOPP | ALSACE | 14 | |
| 29 | AD | AD DROME ISERE ARDECHE | GAETAN BIANCHERI | RHONE ALPES | 14 |
| 30 | AD | AD 36 RHB -VAST- LIMOUSIN | GEORGES BOURGOIN | LIMOUSIN | 14 |
| 31 | AD | AD FIA | PASCAL GUILLOT | LANGUEDOC | 14 |
| 32 | PRECI | MAURER | MICHEL MAURER | AUVERGNE | 14 |
| 33 | AD | AD APS BERNWALD -SCHOETTLE | PIERRE BERNWALD | ALSACE-LORRAINE | 13 |
| 34 | PRECI | CAPR - SIMA- DIFAC- BERTHO LAMOUR | PHILIPPE DE LA MOTTE COLAS | GRAND OUEST | 13 |
| 35 | PRECI | ACKERET | THIERRY ACKERET | AQUITAINE | 13 |
| 36 | CENT | SOCA 6 DICASE | JEAN YVES RONA | AQUITAINE | 13 |
| 37 | LDI | JEAN LUC FILIPPI | IDF | 12 | |
| 38 | AD | AD TALBOT86 ET 87 | THIERRY TALBOT | POITOU-CHARENTES | 12 |
| 39 | GAU CENT PREC | CIB- SOFAS - FEA | DIDIER CHANTERAUD | AQUITAINE-POITOU | 12 |
| 40 | CENT | ATLANTIC BARREAU PEINTURE | BRUNO IDIER | POITOU-CHARENTES | 12 |
| 41 | GAU | SODIP | VINCENT LOUIS ERIC AUNAU | POITOU-CHARENTES | 12 |
| 42 | AD | AD TOURAINE | PHILIPPE ROURE | CENTRE | 11 |
| 43 | AD | AD 74.01 | JEAN LOUIS RIGOLLET | RHONE ALPES | 11 |
| 44 | AD | AD SARRAT | GERALD FRANCOIS | AQUITAINE | 11 |
| 45 | GAU | AUTO OMNIA INDUSTRIE | GILLES & LAURENT BALOCHE BARATTE & LAURENT BALOCHE | BRETAGNE | 11 |
| 46 | CENT | BEAL PEINTURES | ALAIN BEAL | RHONE ALPES | 11 |
| 47 | PRECI | PABAN | ALBAN HERITIER | PACA | 11 |
| 48 | France DISTRIBUTION AUTO | MANUEL CELADA | IDF | 12 | |
| 49 | AD | AD ASM | LOIC DUVAL | CHAMPAGNE-ARDENNES | 10 |
| 50 | PRECI | SD DECLOUX - SDA 78 | PHILIPPE LENEVEZ | IDF | 10 |
| Rang | Groupement | Raison sociale | Dirigeant | Région | Nbre garages et carrosseries sous enseigne |
Six mois après la publication d’un «Top 100 des Grossistes » unanimement salué par la profession pour son sérieux et son caractère novateur......
Lire la suite »
Logo rajeuni, nouvelle organisation… Sept mois avant son déménagement sur Clermont-Ferrand, Aurilis Group vient de se doter d’une cellule spécifique chargée de transformer son Club Auto Conseil en véritable plate-forme de marque....
Lire la suite »
Comment garder la proximité et le dialogue lorsqu’on a construit un réseau de garages conséquent ? C’est l’équation à laquelle répondent au quotidien Auto Pièces Atlantique....
Lire la suite »
Seul maître à bord du groupe Homaco depuis le départ d’Éric Mayou, repreneur de VDSA (95), Christian Hochart est à un âge de la vie où l’on sait aller à l’essentiel....
Lire la suite »
Avec ses 129 réparateurs sous enseigne, Thierry Talbot est considéré par ses pairs, tous groupements confondus, comme l’un des meilleurs distributeurs en matière de développement réseau....
Lire la suite »Communication produits ou réseaux, choisissez le site leader des pros de l'auto.
Communication automobile »
Retrouvez facilement le point de diffusion du journal Auto Gratuit Pros le plus proche de chez vous.
Retrouvez nos coordonnées ou contactez nous via le formulaire disponible en ligne.